Periodo 2023 – 2027
| NOMBRE | CARGO | PERIODO |
| MIGUEL RAMOS TAPIA | PRESIDENTE | ENERO 2024-2027 |
| GRASSE PAVÉZ MARTIN | SECRETARIA | ENERO DE 2004-2027 |
| ENRIQUE ZAMORANO PONCE | TESORERO | 2023-2027 |
| CARLOS GÓMEZ DÍAZ | DIRECTOR 1 | |
| MARÍA ABARCA CASTILLO | DIRECTORA 2 Y ENCARGADA UNIDAD DE GÉNEROS Y EQUIDAD | 2023-2027 |
| KLAUS BIEGER | DIRECTOR REGIONAL NORTE | 2023-2027 |
| VIOLETA FLORES FLORES | DIRECTORA REGIONAL NORTE | 2023-2027 |
| LUIS ESPINOZA BRITO | DIRECTOR REGIONAL CENTRO | 2023-2027 |
| BEATRIZ HERNÁNDEZ GÓMEZ | DIRCTORA REGIONAL CENTRO | 2023-2027 |
| CARLOS MARTÍNEZ MÉNDEZ | DIRECTOR REGIONAL SUR | 2023-2027 |
| PATRICIA MELLADO ACEVEDO | DIRECTORA REGIONAL SUR | 2023-2027 |
Periodo 2019 – 2023
| NOMBRE | CARGO | PERIODO |
| CARLOS GÓMEZ DÍAZ | PRESIDENTE | 2019 -DCBRE 2023 |
| MIGUEL RAMOS TAPIA | SECRETARIO | 2019 -2023 |
| ENRIQUE ZAMORANO PONCE | TESORERO | 2019 -2023 |
| MARIA ABARCA CASTILLO | DIRECTORA | 2022 -2023 |
| NORMA PEÑAILILLO GÓMEZ | DIRECTORA | 2019 -2023 |
| VIOLETA FLORES FLORES | DIRECTORA | 2019 -2023 |
| ELISEO MARTÍNEZ HERRERA | DIRECTOR ZONA NORTE | 2019 -2023 |
| BEATRIZ GÓMEZ HERNÁNDEZ | DIRECTORA ZONA NORTE | 2019 -2023 |
| ANTONIO ORELLANA LOBOS | DIRECTOR ZONA CENTRO | 2019 -2023 |
| LUIS ESPINOZA BRITO | DIRECTOR ZONA CENTRO | 2019 -2023 |
| GUILLERMO WILLIAMSON CASTRO | DIRECTOR ZONA SUR | 2019 -2023 |
| CARLOS MARTÍNEZ MÉNDEZ | DIRECTOR ZONA SUR | 2019 -2023 |
Periodo 2017 – 2019
| NOMBRE | CARGO | PERIODO |
| CARLOS GÓMEZ DÍAZ | PRESIDENTE | 2017 - 2019 |
| OLIVIA CARVAJAL LORCA | PRIMER VICEPRESIDENTE | 2017 - 2019 |
| NELSON CARRASCO RAMOS | SEGUNDO VICEPRESIDENTE | 2017 - 2019 |
| MIGUEL RAMOS TAPIA | DIRECTOR | 2017 - 2019 |
| NORMA PEÑAILILLO GÓMEZ | TESORERA | 2017 - 2019 |
| DOUGLAS FUENTESECA SIERRA | DIRECTOR REGIONAL NORTE | 2017 - 2019 |
| EMILIO FERNÁNDEZ CANQUE | CAPÍTULO REGIONAL NORTE | 2017 - 2019 |
| VIOLETA FLORES FLORES | CAPÍTULO REGIONAL CENTRO | 2017 - 2019 |
| ANTONIO ORELLANA LOBOS | CAPÍTULO REGIONAL CENTRO | 2017 - 2019 |
| CARLOS MARTÍNEZ MÉNDEZ | CAPITULO REGIONAL SUR | 2017 - 2019 |
| PAULINA ROYO URRIZOLA | CAPÍTULO REGIONAL SUR | 2017 - 2019 |
Periodo 2015 – 2017
| NOMBRE | CARGO | PERIODO |
| CARLOS GÓMEZ DÍAZ | PRESIDENTE | 2015 - 2017 |
| MIGUEL RAMOS TAPIA | SECRETARIO | 2015 - 2017 |
| NORMA PEÑAILILLO GÓMEZ | TESORERA | 2015 - 2017 |
| IVÁN SALAS PINILLA | 2015 - 2017 | |
| CARLOS FLORES NAVARRETE | 2015 - 2017 | |
| DOUGLAS FUENTESECA SIERRA | 2015 - 2017 | |
| LUIS PALMA CHILLA | 2015 - 2017 | |
| CARMEN GODOY VÁSQUEZ | 2015 - 2017 | |
| RODOLFO JIMENEZ CAVIERES | 2015 - 2017 | |
| ENRIQUE ZAMORANO PONCE | 2015 - 2017 | |
| MARIO VILLOUTA SANHUEZA | 2015 - 2017 |
Periodo 2013 – 2015
| NOMBRE | CARGO | PERIODO |
| CARLOS GÓMEZ DÍAZ | 2013-2015 | |
| ANTONIO ORELLANA LOBOS | 2013-2015 | |
| NORMA PEÑAILILLO GÓMEZ | 2013-2015 | |
| MIGUEL RAMOS TAPIA | 2013-2015 | |
| IVÁN SALAS PINILLA | 2013-2015 | |
| CARMEN GODOY VÁSQUEZ | 2013-2015 | |
| NELSON CARRASCO RAMOS | 2013-2015 | |
| LUIS PALMA CHILLA | 2013-2015 | |
| GREGORIO CAYO RÍOS | 2013-2015 | |
| PAULINA ROYO URRIZOLA | DIRECTORA REGIONAL SUR | 2013-2015 |
| ENRIQUE ZAMORANO PONCE | DIRECTOR REGIONAL SUR | 2013-2015 |
Periodo 2011 – 2013
| NOMBRE | CARGO | PERIODO |
| ANTONIO ORELLANA LOBOS | 2011 - 2013 | |
| PEDRO VERGARA VERA | 2011 - 2013 | |
| NORMA PEÑAILILLO GÓMEZ | 2011 - 2013 | |
| CARLOS GÓMEZ DÍAZ | 2011 - 2013 | |
| DOUGLAS FUENTESECA SIERRA | 2011 - 2013 | |
| ADOLFO CONCHA MORA | 2011 - 2013 | |
| PASCUAL GARRIDO NAVARRETE | 2011 - 2013 | |
| CARMEN GODOY VÁSQUEZ | 2011 - 2013 | |
| CARLOS FLORES NAVARRETE | 2011 - 2013 |
Periodo 2009 – 2011
| NOMBRE | CARGO | PERIODO |
| LUIS SEGUEL BRIONES | PRESIDENTE | 2009-2011 |
| SUSANA GAVILANES BRAVO | 2009-2011 | |
| IVÁN SALAS PINILLA | 2009-2011 | |
| ERNESTO MEDINA BARRA | VICEPRESIDENTE | 2009-2011 |
| CARMEN GODOY VÁSQUEZ | DIRECTORA REGIONAL CENTRO | 2009-2011 |
| FRANCISCO CISTERNAS CABRERA | TESORERO | 2009-2011 |
| LUIS BAEZA CORREA | DIRECTOR REGIONAL NORTE | 2009-2011 |
Periodo 2007 – 2009
Periodo 2005 – 2007
Periodo 2003 – 2005
| NOMBRE | CARGO | PERIODO |
| CARMEN GODOY VÁSQUEZ | 2007-2009 | |
| MARIO GAYMER CORTES | VICEPRESIDENTE | 2007-2009 |
| IVÁN SALAS PINILLA | 2007-2009 | |
| DOUGLAS FUENTESECA SIERRA | 2007-2009 | |
| RAMÓN VIVANCO MUÑOZ | DIRECTOR REGIONAL SUR | 2007-2009 |
| TOMÁS MASSARDO PÉREZ | DIRECTOR REGIONAL CENTRO | 2007-2009 |
| JORGE ALFONSO VARGAS | DIRECTOR REGIONAL NORTE | 2007-2009 |
| NOMBRE | CARGO | PERIODO |
| DOUGLAS FUENTESECA SIERRA | 2005-2007 | |
| CARMEN GODOY VÁSQUEZ | 2005-2007 | |
| LUIS FIGUEROA FIGUEROA | 2005-2007 | |
| GUIDO SILVA TORRES | 2005-2007 | |
| JORGE ALFONSO VARGAS | DIRECTOR REGIONAL NORTE | 2005-2007 |
| TOMÁS MASSARDO PÉREZ | DIRECTOR REGIONAL CENTRO | 2005-2007 |
| RAMÓN VIVANCO MUÑOZ | DIRECTOR REGIONAL SUR | 2005-2007 |
| NOMBRE | CARGO | PERIODO |
| CARMEN GODOY VÁSQUEZ | 2003-2005 | |
| AMARO REYES MONTENEGRO | 2003-2005 | |
| ENRIQUE LILLO ANTÚNEZ | 2003-2005 | |
| DOUGLAS FUENTESECA SIERRA | 2003-2005 | |
| MARIO GAYMER CORTÉS | 2003-2005 | |
| HÉCTOR VILLOUTA SANHUEZA | 2003-2005 | |
| ARMANDO DEL SOL CALDER | 2003-2005 |